Volumenes asignados y no asignados

Listar particiones, ver estructura de particionado, tamaños y sectores se identifica el offset de inicio

mmls server.raw

Ver volumenes asignados y no asignados

mmls -a server.raw # asignados

      Slot      Start        End          Length       Description
002:  000:000   0000002048   0024047615   0024045568   Linux (0x83)
006:  001:000   0024049664   0032712703   0008663040   Linux (0x83)
010:  002:000   0032714752   0034713599   0001998848   Linux Swap / Solaris x86 (0x82)
014:  003:000   0034715648   0036331519   0001615872   Linux (0x83)
018:  004:000   0036333568   0125827071   0089493504   Linux (0x83)

mmls -A server.raw # no asignados

      Slot      Start        End          Length       Description
001:  -------   0000000000   0000002047   0000002048   Unallocated
003:  -------   0024047616   0024049663   0000002048   Unallocated
009:  -------   0032712704   0032714751   0000002048   Unallocated
013:  -------   0034713600   0034715647   0000002048   Unallocated
017:  -------   0036331520   0036333567   0000002048   Unallocated
019:  -------   0125827072   0545259519   0419432448   Unallocated

Extraxión de bloques no asignados - unallocated space

Last updated